Au 25 avril 2024, le taux de réponse des ministères aux questions écrites des parlementaires est de 65 % au total, avec 18 228 questions ayant fait l'objet d'une réponse, pour un total de 27 841 questions transmises, depuis le début de la législature. Le tableau ci-dessous présente, par ministère, le nombre de questions attribuées, le nombre de réponses publiées et le taux de réponse qui en résulte.
Ministère | Nombre total de QE attribuées | Nombre de réponses publiées | Taux de réponse publiée |
|---|
Premier ministre | 93 | 68 | 73% |
Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique | 2 326 | 1 342 | 58% |
Intérieur et outre-mer | 2 789 | 1 642 | 59% |
Travail, santé et solidarités | 2 146 | 1 254 | 58% |
Éducation nationale et jeunesse | 1 861 | 1 427 | 77% |
Agriculture et souveraineté alimentaire | 1 827 | 1 319 | 72% |
Culture | 469 | 340 | 72% |
Armées | 269 | 168 | 62% |
Justice | 936 | 720 | 77% |
Europe et affaires étrangères | 721 | 583 | 81% |
Transition écologique et cohésion des territoires | 1 487 | 922 | 62% |
Transformation et fonction publiques | 438 | 299 | 68% |
Sports, jeux Olympiques et Paralympiques | 299 | 217 | 73% |
Enseignement supérieur et recherche | 613 | 396 | 65% |
Renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement | 11 | 8 | 73% |
Relations avec le Parlement | 32 | 29 | 91% |
Égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations | 77 | 43 | 56% |
Industrie et énergie | 796 | 639 | 80% |
Entreprises, tourisme et consommation | 360 | 228 | 63% |
Comptes publics | 800 | 442 | 55% |
Collectivités territoriales et ruralité | 1 178 | 887 | 75% |
Outre-mer | 69 | 41 | 59% |
Enfance, jeunesse et familles | 223 | 62 | 28% |
Personnes âgées et personnes handicapées | 984 | 808 | 82% |
Santé et prévention | 3 851 | 2 425 | 63% |
Agriculture et souveraineté alimentaire (MD) | 80 | 3 | 4% |
Commerce extérieur, attractivité, francophonie et Français de l'étranger | 99 | 87 | 88% |
Europe | 44 | 41 | 93% |
Transports | 1 054 | 551 | 52% |
Logement | 913 | 603 | 66% |
Numérique | 188 | 155 | 82% |
Ville et citoyenneté | 30 | 16 | 53% |
Anciens combattants et mémoire | 191 | 166 | 87% |
Développement et partenariats internationaux | 7 | 6 | 86% |
Mer et biodiversité | 580 | 291 | 50% |
Total | 27 841 | 18 228 | 65% |
Les questions écrites constituent une prérogative essentielle dont dispose chaque parlementaire à titre individuel, qui donne une portée concrète aux missions de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques confiées au Parlement par l'article 24 de la Constitution. Mme la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des relations avec le Parlement, a rappelé par courrier à l'ensemble des membres du Gouvernement la nécessité de répondre dans les meilleurs délais et de manière satisfaisante aux questions écrites des parlementaires, et veillera à ce que cette exigence soit respectée.